Ne işe yarar
Alet Uç Koruyucularımız, taşıma ve sterilizasyon sırasında hasarı önlemek için aletlerin uçlarını ve kenarlarını korur. Osteotom, retraktör, çift ve delikli dahil olmak üzere hemen hemen her uygulama için çok çeşitli renk kodlu boyutlarda mevcuttur.
Özellikler
- Buhar ve gaz geçirgen
- Delikli koruyucular vakum sızdırmazlığını ve nem birikimini azaltır
- Vakum öncesi sterilizasyon için onaylanmıştır*
- Çoklu renk kodlu boyutlar
- Lateks içermez
- Steril Olmayan
Üretici, vakum öncesi sterilizasyon onayına ilişkin şu notu düşmektedir: Sağlık Hizmet ortamında önvakumlu buhar sterilizasyonunun etkinliğini doğrulamak için bağımsız laboratuvar tarafından test edilmiştir.
Ürün seçimi: uç koruyucular
Aynı boy için düzenli (R) ve delikli (P) kod yan yana verilir. Ölçüler iç çap × uzunluk; 07-09 boyları dikdörtgen kesitlidir.
| Boy | Şeffaf düzenli / delikli | Renkli düzenli / delikli (renk) | Düz renk düzenli / delikli (renk) | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | RC-01 / PC-01 | RT-01 / PT-01 (beyaz) | RS-01 / PS-01 (beyaz) | 1,57 mm × 19 mm |
| 02 | RC-02 / PC-02 | RT-02 / PT-02 (mavi) | RS-02 / PS-02 (mavi) | 2 mm × 19 mm |
| 03 | RC-03 / PC-03 | RT-03 / PT-03 (yeşil) | RS-03 / PS-03 (yeşil) | 2,77 mm × 19 mm |
| 04 | RC-04 / PC-04 | RT-04 / PT-04 (kırmızı) | RS-04 / PS-04 (kırmızı) | 3,18 mm × 25,4 mm |
| 05 | RC-05 / PC-05 | RT-05 / PT-05 (sarı) | RS-05 / PS-05 (sarı) | 4,75 mm × 25,4 mm |
| 06 | RC-06 / PC-06 | RT-06 / PT-06 (bordo) | RS-06 / PS-06 (bordo) | 10,3 mm × 19 mm |
| 07 | RC-07 / PC-07 | RT-07 / PT-07 (turuncu) | RS-07 / PS-07 (turuncu) | 1,57 × 9,53 × 25,4 mm |
| 08 | RC-08 / PC-08 | RT-08 / PT-08 (kahverengi) | RS-08 / PS-08 (kahverengi) | 2 × 15,875 × 25,4 mm |
| 09 | RC-09 / PC-09 | RT-09 / PT-09 (siyah) | RS-09 / PS-09 (siyah) | 3,18 × 25,4 × 25,4 mm |
| 10 | RC-10 / PC-10 | RT-10 / PT-10 (karışık) | RS-10 / PS-10 (karışık) | Karışık |
Ambalaj: 100’lük paket.
Osteotom koruyucuları (OP)
| Kod | Boyutlar |
|---|---|
| OP-11 | 6,35 mm × 19,05 mm |
| OP-12 | 9,53 mm × 25,4 mm |
| OP-13 | 12,7 mm × 25,4 mm |
| OP-14 | 19,05 mm × 25,4 mm |
| OP-15 | 25,4 mm × 25,4 mm |
| OP-16 | 31,75 mm × 31,75 mm |
| OP-17 | 38,1 mm × 38,1 mm |
| OP-18 | 44,45 mm × 31,75 mm |
| OP-20 | Karışık |
Ambalaj: 50’li paket.
Retraktör koruyucuları (RGS, RGM)
| Kod | Tip | Boyut / renk | Ambalaj |
|---|---|---|---|
| RGS-01 | Tek uçlu | 38 mm | 55 / paket |
| RGS-02 | Tek uçlu | 51 mm | 45 / paket |
| RGS-03 | Tek uçlu | 76,2 mm | 40 / paket |
| RGM-01 | İleri şeritli | Küçük, pembe | 50 / paket |
| RGM-02 | İleri şeritli | Küçük, şeffaf | 50 / paket |
| RGM-03 | İleri şeritli | Orta, yeşil | 50 / paket |
| RGM-04 | İleri şeritli | Orta, şeffaf | 50 / paket |
Delikli çift koruyucular (DG)
| Kod | Renk | Boyutlar |
|---|---|---|
| DG-01 | Şeffaf | 1,59 mm × 19,05 mm |
| DG-02 | Mavi | 1,98 mm × 19,05 mm |
| DG-03 | Yeşil | 2,78 mm × 19,05 mm |
| DG-04 | Kırmızı | 3,18 mm × 25,4 mm |
| DG-05 | Sarı | 4,76 mm × 25,4 mm |
| DG-07 | Turuncu | 1,59 × 9,53 × 25,4 mm |
| DG-10 | Karışık | Karışık |
Ambalaj: 50’li paket.
Kaynak
Bu sayfadaki bilgiler üreticinin MDtech kataloğundan (Kasım 2024, s.21-23) alınmıştır.




