Bu sayfa sağlık meslek mensuplarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik teknik bilgilendirmedir.
Ne işe yarar
Üretici, temizleme fırçalarının kendi ifadesiyle “en iyi ovma etkisini” sağlayacak, buna karşın endoskopa nazik davranacak ve kolay kullanılacak biçimde tasarlanıp üretildiğini; kullanışlı ambalajı ve tek kullanımlık olmasıyla çapraz bulaş riskini azalttığını bildirmektedir.
Mikro kanal fırçaları
| Kod | Fırça Ø / Ø majör | Çalışma uzunluğu | Min. kanal çapı |
|---|---|---|---|
| 9010 | 2,5 mm | 110 cm | 1,0 mm |
| 9011 | 2,5 mm | 165 cm | 1,0 mm |
| 9020 | 2,0 / 2,0 mm | 120 cm | 1,2 mm |
| 9021 | 2,0 mm | 230 cm | 1,2 mm |
| 9025 | 2,5 mm | 120 cm | 1,2 mm |
| 9026 | 2,5 mm | 230 cm | 1,2 mm |
| 9103 | 2,5 mm | 220 cm | 1,0 mm |
| 9702 | 2,3 / 2,3 mm | 95 cm | 1,0 mm |
| 9703 | 2,3 mm | 165 cm | 1,0 mm |
Kanal fırçaları
| Kod | Fırça Ø / Ø majör | Çalışma uzunluğu | Min. kanal çapı |
|---|---|---|---|
| 9108 | 3,0 / 4,0 mm | 20 cm | 2,0 mm |
| 9113 | 3,0 mm | 100 cm | 2,0 mm |
| 9114 | 3,0 / 4,0 mm | 230 cm | 2,0 mm |
| 9115 | 3,0 / 4,0 mm | 115 cm | 2,0 mm |
| 9123 | 3,0 mm | 120 cm | 2,0 mm |
| 9124 | 3,0 mm | 230 cm | 2,0 mm |
| 9127 | 5,0 / 6,3 mm | 244 cm | 2,0 mm |
| 9163 | 5,0 / 6,3 mm | 33 cm | 2,0 mm |
| 9190 | 4,0 / 6,3 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9192 | 4,0 / 6,3 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9193 | 4,0 / 6,3 mm | 100 cm | 2,0 mm |
| 9194 | 4,0 / 6,3 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9196 | 5,0 / 6,3 mm | 246 cm | 2,0 mm |
| 9526 | 5,0 / 6,3 mm | 51 cm | 2,8 mm |
Kitler
| Kod | Fırça Ø / Ø majör | Çalışma uzunluğu | Min. kanal çapı |
|---|---|---|---|
| 9100L KIT | 5,0 / 6,3 mm | 244 cm | 2,0 mm |
| 9111 KIT | 2,0 mm | 120 cm | 1,2 mm |
| 9122 KIT | 4,0 / 6,3 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9133 KIT | 3,0 / 4,0 mm | 230 cm | 2,0 mm |
| 9140 KIT | 4,0 / 6,3 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9142L KIT | 5,0 / 6,3 mm | 246 cm | 2,0 mm |
| 9155 KIT | 3,0 / 4,0 mm | 115 cm | 2,0 mm |
| 9166 KIT | 2,5 mm | 230 cm | 1,2 mm |
| 9177 KIT | 2,5 mm | 120 cm | 1,2 mm |
| 9199 KIT | 4,0 / 6,3 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9311 KIT | 3,0 mm | 100 cm | 2,0 mm |
| 9322 KIT | 3,0 / 3,0 mm | 120 cm | 2,0 mm |
Combo, dilatör ve oluk fırçaları
| Kod | Tip | Fırça Ø / Ø majör | Çalışma uzunluğu | Min. kanal çapı |
|---|---|---|---|---|
| 9295 | Combo kanal fırçası | 3,0 / 11,0 mm | 95 cm | 2,0 mm |
| 9298 | Combo kanal fırçası | 4,0 / 8,0 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9299 | Combo kanal fırçası | 4,0 / 11,0 mm | 240 cm | 2,0 mm |
| 9810 | Dilatör fırçası | 3,0 mm | 88 cm | 1,2 mm |
| 9816 | Dilatör fırçası | 2,3 mm | 160 cm | 1,2 mm |
| 9980 | Mikro yarık ve oluk fırçası | 2,3 mm | 2,2 cm | 1,0 mm |
| 9981 | Mikro yarık ve oluk fırçası | 2,3 / 8,0 mm | 2,2 cm | 1,0 mm |
| 9982 | Mikro yarık ve oluk fırçası | 2,3 / 11,0 mm | 2,2 cm | 1,0 mm |
Port silindiri ve valf fırçaları
| Kod | Tip | Fırça Ø / Ø majör | Çalışma uzunluğu |
|---|---|---|---|
| 9990 | Port silindiri fırçası | 11,0 mm | 5,5 cm |
| 9992 | Port silindiri ve valf fırçası | 5,5 cm | |
| 9995 | Port silindiri fırçası | 8,0 mm | 4,2 cm |
| 9996 | Port silindiri ve valf fırçası | 5,5 cm | |
| 9998 | Port silindiri ve valf fırçası | 4,3 / 8,0 mm | 4,2 cm |
| 99PTX2 | Port silindiri ve valf fırçası | 10,0 / 12,0 mm | 5,5 cm |
Uygunluk
Üretici, cihazların ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemi altında, FDA 21 CFR 820 ve EU MDR 2017/745 gerekliliklerine uygun olarak tasarlanıp üretildiğini bildirmektedir. Ürün CE işaretlidir; CE belgesi talep üzerine paylaşılır.
Kaynak
Bilgiler üreticinin web sitesinden (primedinstruments.com, Eylül 2026) alınmıştır.
