Bu sayfa sağlık meslek mensuplarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik teknik bilgilendirmedir.
Ne işe yarar
Üretici, otoklavlanabilir temizleme fırçalarının kendi ifadesiyle “en iyi ovma etkisini” sağlayacak, buna karşın endoskopa nazik davranacak ve kolay kullanılacak biçimde tasarlanıp üretildiğini bildirmektedir.
Kanal fırçaları
| Kod | Fırça Ø / Ø majör | Çalışma uzunluğu |
|---|---|---|
| 8107 | 3,0 / 5,0 mm | 70 cm |
| 8115 | 3,0 / 5,0 mm | 115 cm |
| 8160 | 3,0 / 5,0 mm | 160 cm |
| 8170 | 7,0 / 9,0 mm | 240 cm |
| 8180 | 3,0 / 6,0 mm | 240 cm |
| 8182 | 3,0 / 6,0 mm | 240 cm |
| 8190 | 3,0 / 6,0 mm | 120 cm |
| 8195 | 3,0 / 6,0 mm | 250 cm |
| 8701 | 2,3 mm | 95 cm |
| 8702 | 6,0 mm | 102 cm |
| 8703 | 2,3 mm | 165 cm |
| 8704 | 3,0 mm | 120 cm |
Port silindiri ve valf fırçaları
| Kod | Tip | Fırça Ø / Ø majör | Çalışma uzunluğu |
|---|---|---|---|
| 8810 | Port silindiri fırçası | 11,0 mm | 5,5 cm |
| 8880 | Port silindiri fırçası | 11,0 mm | 5,5 cm |
| 8884 | Port silindiri ve valf fırçası | 5,0 / 11,0 mm | 5,5 cm ve 11,6 cm |
Uygunluk
Üretici, cihazların ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemi altında, FDA 21 CFR 820 ve EU MDR 2017/745 gerekliliklerine uygun olarak tasarlanıp üretildiğini bildirmektedir. Ürün CE işaretlidir; CE belgesi talep üzerine paylaşılır.
Kaynak
Bilgiler üreticinin web sitesinden (primedinstruments.com, Eylül 2026) alınmıştır.
